| | Bezirk | Brünn | Kreis | Brünn-Land |
| | Lösch, GBez. Brünn-Umgebung | Líšen | Dorf |
| | Lukowan, GBez. Eibenschütz | Lukovany | Dorf |
| | Mährisch Branitz, GBez. | Moravské Bránice | Dorf |
| | Eibenschütz |
| | Marschowitz, GBez. Eibenschütz | Maršovice | Dorf |
| | Mautnitz, GBez. Seelowitz | Moutnice | Dorf |
| | Maxdorf, GBez. Brünn-Umgebung | Dvorska | Dorf |
| | Mieltschan, GBez. Seelowitz | Melcany | Dorf |
| | Mödritz, GBez. Brünn-Umgebung | Modrice | Dorf |
| | Mokrahora, Gem. Jechnitz, GBez. | Mokrá Hora | Ortsteil |
| | Brünn-Umgebung |
| | Mokrau, GBez. Brünn-Umgebung | Mokrá | Dorf |
| | Mönitz, GBez. Seelowitz | Menín | Dorf |
| | Morbes, GBez. Brünn-Umgebung | Moravany | Dorf |
| | Morkuwetz, GBez. Klobouk | Morkuvky | Dorf |
| | Nebowid, GBez. Brünn-Umgebung | Nebovidy | Dorf |
| | Neßlowitz, GBez. Eibenschütz | Neslovice | Dorf |
| | Neudorf, GBez. Eibenschütz | Nová Ves | Dorf |
| | Neudorf, GBez. Seelowitz | Nesvacilka | Dorf |
| | Niemtschitz, GBez. Eibenschütz | Nemcice | Dorf |
| | Nikoltschitz, GBez. Seelowitz | Nikolcice | Dorf |
| | Nußlau, GBez. Seelowitz | Nosislav | Dorf |
| | Oberbojanowitz, GBez. Klobouk | Horni Bojanovice | Dorf |
| | Obeschitz, GBez. | Sobešice | Dorf |
| | Brünn-Umgebung |
| | Ochos, GBez. Brünn-Umgebung | Ochoz | Dorf |
| | Opatowitz, GBez. Seelowitz | Opatowice | Dorf |
| | Orscheschin, GBez. | Orešin | Dorf |
| | Brünn-Umgebung |
| | Oslawan, GBez. Eibenschütz | Oslavany | Stadt, Städtlein oder |
| | Marktflecken |
| | Otmarau, GBez. Seelowitz | Otmarov | Dorf |
| | Padochau, GBez. Eibenschütz | Padochov | Dorf |
| | Dienstag, 10. Juni | Brünn | - | Brünn-Land |