| | Bezirk | Brünn | Kreis | Brünn-Land |
| | Jawurek, GBez. Eibenschütz | Javurek | Dorf |
| | Jechnitz, GBez. Brünn-Umgebung | Jehnice | Dorf |
| | Jeseran, GBez. Eibenschütz | Jezerany | Dorf |
| | Jirschikowitz, GBez. | Jiríkovice | Dorf |
| | Brünn-Umgebung |
| | Kanitz, GBez. Brünn-Umgebung | Kanice | Dorf |
| | Kanitz, GBez. Eibenschütz | Dolni Kounice | Dorf |
| | Kaschnitzdorf, GBez. Klobouk | Kašnice | Dorf |
| | Kiritein, GBez. Brünn-Umgebung | Krtiny | Dorf |
| | Kleinbukowin, GBez. | Bukovinka | Dorf |
| | Brünn-Umgebung |
| | Kleinkinitz, GBez. | Knínicky | Dorf |
| | Brünn-Umgebung |
| | Kleinniemtschitz, GBez. Klobouk | Nemcicky | Dorf |
| | Kleinraigern, GBez. Seelowitz | Rajhradice | Dorf |
| | Kleinsteurowitz, GBez. Klobouk | Starovicky | Dorf |
| | Kleinurhau, GBez. | Orechovicky | Dorf |
| | Brünn-Umgebung |
| | Klobouk, GBez. Klobouk | Klobouky u Brna | Stadt, Städtlein oder |
| | Marktflecken |
| | Kobelnitz, GBez. | Kobylnice | Dorf |
| | Brünn-Umgebung |
| | Kobels, GBez. Klobouk | Kobyli | Dorf |
| | Krepitz, GBez. Seelowitz | Krepice | Dorf |
| | Kritschen, GBez. | Podolí | Dorf |
| | Brünn-Umgebung |
| | Kurzweil, GBez. Eibenschütz | Kratochvilka | Dorf |
| | Lapanz, GBez. Brünn-Umgebung | Šlapanice | Dorf |
| | Lauka, GBez. Seelowitz | Loucka | Dorf |
| | Lautschitz, GBez. Seelowitz | Blucina | Dorf |
| | Ledkowitz, GBez. Eibenschütz | Letkovice | Dorf |
| | Lelekowitz, GBez. | Lelekovice | Dorf |
| | Brünn-Umgebung |
| | Litostrow, GBez. Eibenschütz | Litostrov | Dorf |
| | Dienstag, 10. Juni | Brünn | - | Brünn-Land |