| | Bezirk | Gitschin | Kreis | Jungbunzlau |
| | Sobietuch, Gem. Turschitz, GBez. | Sobetuchy | Ortsteil |
| | Neubenatek |
| | Sowinek, GBez. Jungbunzlau | Sovinky | Dorf |
| | Stranow, Gem. Iserwtelno, GBez. | Stránov | Ortsteil |
| | Jungbunzlau |
| | Straschnow, GBez. Jungbunzlau | Strašnov | Dorf |
| | Stratow, GBez. Neubenatek | Stratov | Dorf |
| | Strenitz, GBez. Jungbunzlau | Strenice | Dorf |
| | Strieschowitz, GBez. Neubenatek | Strižovice | Dorf |
| | Struhy, GBez. Neubenatek | Struhy | Dorf |
| | Sukorad, GBez. Jungbunzlau | Sukorady | Dorf |
| | Suschno, GBez. Neubenatek | Sušno | Dorf |
| | Teinitz, GBez. Jungbunzlau | Týnec | Dorf |
| | Tschachowitz, GBez. Neubenatek | Cachovice | Dorf |
| | Turschitz, GBez. Neubenatek | Turice | Dorf |
| | Uhertz, GBez. Jungbunzlau | Úherce | Dorf |
| | Untersliwno, GBez. Neubenatek | Dolní Slívno | Dorf |
| | Unterstrakor, GBez. Jungbunzlau | Dolní Strakory | Dorf |
| | Unterzetno, Gem. Niemierschitz, | Dolní Cetno | Ortsteil |
| | GBez. Jungbunzlau |
| | Wall, Gem. Plaß, GBez. | Valy oder Volenovice | Ortsteil |
| | Jungbunzlau |
| | Wall, Gem. Plaß, GBez. | Volenovice oder Valy | Ortsteil |
| | Jungbunzlau |
| | Winarschitz, GBez. Jungbunzlau | Vínarice | Dorf |
| | Winitz, GBez. Jungbunzlau | Vinec | Dorf |
| | Wodierad, GBez. Jungbunzlau | Voderady | Dorf |
| | Wrutitz bei Benatek, GBez. | Benátecká Vrutice | Dorf |
| | Neubenatek |
| | Ztimierschitz, GBez. Jungbunzlau | Ctimerice | Dorf |
| | Dienstag, 10. Juni | Gitschin | - | Jungbunzlau |