| | Bezirk | Gitschin | Kreis | Jungbunzlau |
| | Kojowitz, GBez. Neubenatek | Kojovice | Dorf |
| | Kolomut, GBez. Jungbunzlau | Kolomuty | Dorf |
| | Koschatek, GBez. Neubenatek | Košátky | Dorf |
| | Kosmanos, GBez. Jungbunzlau | Kosmonosy | Dorf |
| | Kosorschitz, GBez. Jungbunzlau | Kosorice | Dorf |
| | Krensko, GBez. Jungbunzlau | Krnsko | Dorf |
| | Kropatschwrutitz, GBez. | Kropácova Vrutice | Dorf |
| | Neubenatek |
| | Kruschin, Gem. Großwschelis, | Krušiny | Ortsteil |
| | GBez. Jungbunzlau |
| | Kuttental, GBez. Neubenatek | Chotetov | Dorf |
| | Lhotky, GBez. Jungbunzlau | Lhotky | Dorf |
| | Libichow, GBez. Jungbunzlau | Libichov | Dorf |
| | Lipnik, GBez. Neubenatek | Lipník | Dorf |
| | Lissa an der Elbe, GBez. | Lysá nad Labem | Dorf |
| | Neubenatek |
| | Litol, GBez. Neubenatek | Litol | Dorf |
| | Luschtienitz, GBez. Jungbunzlau | Luštenice | Dorf |
| | Metscherschisch, GBez. | Meceriž | Dorf |
| | Neubenatek |
| | Michelsberg, Gem. Dallowitz, | Michalovice | Ortsteil |
| | GBez. Jungbunzlau |
| | Milowitz, GBez. Neubenatek | Milovice | Dorf |
| | Nemeslowitz, GBez. Jungbunzlau | Nemyslovice | Dorf |
| | Nepschewaska, GBez. | Neprevázka | Dorf |
| | Jungbunzlau |
| | Neubenatek, GBez. Neubenatek | Benátky nad Jizerou oder Nové | Stadt, Städtlein oder |
| | Benátky (fr.) | Marktflecken |
| | Neubenatek, GBez. Neubenatek | Nové Benátky (fr.) oder Benátky | Stadt, Städtlein oder |
| | nad Jizerou | Marktflecken |
| | Neukoschatek, Gem. Koschatek, | Nové Košátky | Ortsteil |
| | GBez. Neubenatek |
| | Neutelib, Gem. Bschesno, GBez. | Nový Telib | Ortsteil |
| | Jungbunzlau |
| | Niemierschitz, GBez. Jungbunzlau | Nimerice | Dorf |
| | Dienstag, 10. Juni | Gitschin | - | Jungbunzlau |