| | Bezirk | Gitschin | Kreis | Jitschin |
| | Kreis | Jitschin |
| | deutsche Bezeichnung | tschechische Bezeichung | Art |
| | Altenburg, GBez. Liban | Staré Hrady | Dorf |
| | Altenstatt, GBez. Jitschin | Staré Místo | Dorf |
| | Audernitz, GBez. Liban | Údrnice | Dorf |
| | Aulibitz, GBez. Jitschin | Úlibice | Dorf |
| | Aunietitz, GBez. Liban | Únetice | Dorf |
| | Bartaschau, GBez. Liban | Bartoušov | Dorf |
| | Batschalek, GBez. Liban | Bacalky | Dorf |
| | Battin, Gem. Strewatsch, GBez. | Batín | Ortsteil |
| | Jitschin |
| | Batzow, Gem. Mladejow, GBez. | Bacov | Ortsteil |
| | Sobotka |
| | Bechow, GBez. Sobotka | Bechov | Dorf |
| | Betlem, Gem. Derschtekrie, | Betlem | Ortsteil |
| | GBez. Sobotka |
| | Biechar, GBez. Liban | Bechary | Dorf |
| | Bilsko, GBez. Liban | Bilsko | Dorf |
| | Birken, GBez. Jitschin | Brezka | Dorf |
| | Birkicht, GBez. Jitschin | Brezína | Dorf |
| | Bistritz, GBez. Liban | Bystrice | Dorf |
| | Blata, Gem. Samost, GBez. | Blata | Ortsteil |
| | Sobotka |
| | Brada, GBez. Jitschin | Brada | Dorf |
| | Brodek, GBez. Liban | Brodek | Dorf |
| | Budschowes, GBez. Liban | Budceves | Dorf |
| | Bukwitz, GBez. Jitschin | Bukvice | Dorf |
| | Cholenitz, GBez. Liban | Cholenice | Dorf |
| | Derschtekrie, GBez. Sobotka | Drštekryje | Dorf |
| | Diletz, GBez. Jitschin | Dílce | Dorf |
| | Dobschin, Gem. Podkost, GBez. | Dobšín | Ortsteil |
| | Sobotka |
| | Dobschitz, GBez. Sobotka | Dobšice | Dorf |
| | Dienstag, 10. Juni | Gitschin | - | Jitschin |