| | Bezirk | Deutsch Brod | Kreis | Gumpolds |
| | Kreis | Gumpolds |
| | deutsche Bezeichnung | tschechische Bezeichung | Art |
| | Altbriescht, GBez. Gumpolds | Staré Bríšte | Dorf |
| | Althütten, Gem. Kalischt, GBez. | Staré Hute | Ortsteil |
| | Gumpolds |
| | Austie, GBez. Gumpolds | Ùstí | Dorf |
| | Bertna, GBez. Gumpolds | Brtná | Dorf |
| | Bistra, GBez. Gumpolds | Bystrá | Dorf |
| | Bolechau, GBez. Gumpolds | Bolechov | Dorf |
| | Bonkau, GBez. Gumpolds | Bonkov | Dorf |
| | Branschau, GBez. Gumpolds | Branišov | Dorf |
| | Budikau, GBez. Gumpolds | Budíkov | Dorf |
| | Dubi, GBez. Gumpolds | Dubí | Dorf |
| | Duschau, GBez. Gumpolds | Dušejov | Dorf |
| | Galthof, GBez. Gumpolds | Kalhov | Dorf |
| | Grünmahd, Gem. Heumahd, | Otavožaty | Ortsteil |
| | GBez. Gumpolds |
| | Gumpolds oder Humpoletz, GBez. | Humpolec | Stadt, Städtlein oder |
| | Gumpolds | Marktflecken |
| | Heraletz, GBez. Gumpolds | Herálec | Dorf |
| | Heumahd, GBez. Gumpolds | Senožaty | Dorf |
| | Hniewkowitz, GBez. Gumpolds | Hnevkovice | Dorf |
| | Hojanowitz, GBez. Gumpolds | Hojanovice | Dorf |
| | Holuschitz, GBez. Gumpolds | Holušice | Dorf |
| | Humpoletz oder Gumpolds, GBez. | Humpolec | Stadt, Städtlein oder |
| | Gumpolds | Marktflecken |
| | Jankau, GBez. Gumpolds | Jankov | Dorf |
| | Jirschitz, GBez. Gumpolds | Jirice | Dorf |
| | Jungbriescht, Gem. Altbriescht, | Mladé Bríšte | Ortsteil |
| | GBez. Gumpolds |
| | Kalischt, GBez. Gumpolds | Kalíšte | Dorf |
| | Kamnitz, GBez. Gumpolds | Kamenice | Dorf |
| | Keberowitz, GBez. Gumpolds | Koberovice | Dorf |
| | Dienstag, 10. Juni | Deutsch Brod | - | Gumpolds |