| | Bezirk | Tabor | Kreis | Pisek |
| | Neuwiesen, GBez. Mirowitz | Lazište | Dorf |
| | Neuwrasch, Gem. Wrasch, GBez. | Nová Vráž | Ortsteil |
| | Pisek |
| | Newiesitz, GBez. Mirowitz | Nevezice | Dorf |
| | Niemtschitz, GBez. Nettolitz | Nemcice | Dorf |
| | Nusow, Gem. Pasek, GBez. Pisek | Nuzov | Ortsteil |
| | Oberkosli, Gem. Unterkosli, GBez. | Horní Kožlí | Ortsteil |
| | Nettolitz |
| | Obernerestetz, GBez. Mirowitz | Horní Nerestce | Dorf |
| | Oberneusattel, Gem. Pisek, | Horní Novosedly | Ortsteil |
| | GBez. Pisek |
| | Obersahorsch, GBez. Pisek | Horní Záhorí | Dorf |
| | Oberwostrowetz, GBez. Mirowitz | Horní Ostrovec | Dorf |
| | Pamietitz, GBez. Pisek | Pametice | Dorf |
| | Pasek, GBez. Pisek | Paseky | Dorf |
| | Peterhof, GBez. Nettolitz | Petruv Dvur | Dorf |
| | Pietschnau, GBez. Nettolitz | Pecnov | Dorf |
| | Pisek, GBez. Pisek | Písek | Stadt, Städtlein oder |
| | Marktflecken |
| | Piwkowitz, GBez. Wodnian | Pivkovice | Dorf |
| | Poderischt, GBez. Nettolitz | Poderište | Dorf |
| | Podol I b. Bernarditz, GBez. Pisek | Podolí I | Dorf |
| | Podol II b. Tschischow, GBez. | Podolí II | Dorf |
| | Pisek |
| | Podolsko, Gem. Podol I b. | Podolsko | Ortsteil |
| | Bernarditz, GBez. Pisek |
| | Podskal, GBez. Mirowitz | Podskalí | Dorf |
| | Pohorowitz, GBez. Wodnian | Pohorovice | Dorf |
| | Pohorsch, GBez. Mirowitz | Pohorí | Dorf |
| | Praschak, Gem. Wodnian, GBez. | Pražák | Ortsteil |
| | Wodnian |
| | Probulow, GBez. Mirowitz | Probulov | Dorf |
| | Protiwetz, GBez. Nettolitz | Protivec | Dorf |
| | Dienstag, 10. Juni | Tabor | - | Pisek |