| | Bezirk | Tabor | Kreis | Pisek |
| | Kreis | Pisek |
| | deutsche Bezeichnung | tschechische Bezeichung | Art |
| | Albrechtitz, GBez. Wodnian | Albrechtice | Dorf |
| | Altdobew, GBez. Pisek | Stará Dobev | Dorf |
| | Altkesterschan, GBez. Pisek | Staré Kestrany | Dorf |
| | Altsattel, GBez. Mirowitz | Staré Sedlo | Dorf |
| | Altwrasch, Gem. Wrasch, GBez. | Stará Vráž | Ortsteil |
| | Pisek |
| | Anna-St., Gem. Woslau, GBez. | Svatá Anna | Ortsteil |
| | Pisek |
| | Auerschitz, GBez. Nettolitz | Uhrice | Dorf |
| | Autieschau, GBez. Wodnian | Ùtešov | Dorf |
| | Autrasch, GBez. Pisek | Ùdraž | Dorf |
| | Baderlhota, GBez. Nettolitz | Lékarova Lhota | Dorf |
| | Barau, GBez. Wodnian | Bavorov | Stadt, Städtlein oder |
| | Marktflecken |
| | Bieltsch, GBez. Nettolitz | Belec | Dorf |
| | Bieltscher Öd, Gem. Bieltsch, | Belecská Lhota | Ortsteil |
| | GBez. Nettolitz |
| | Bilinka, GBez. Pisek | Bílinka | Dorf |
| | Bilsko, GBez. Wodnian | Bílsko | Dorf |
| | Birken, Gem. Klauk, GBez. Pisek | Brezí | Ortsteil |
| | Birken, Gem. Smoletsch, GBez. | Brezí | Ortsteil |
| | Pisek |
| | Bojeschitz, GBez. Mirowitz | Boješice | Dorf |
| | Boretschnitz, GBez. Pisek | Borecnice | Dorf |
| | Borschitz, GBez. Pisek | Borice | Dorf |
| | Boschowitz, GBez. Pisek | Bošovice | Dorf |
| | Buda, GBez. Mirowitz | Boudy | Dorf |
| | Budin, GBez. Wodnian | Budyne | Dorf |
| | Buditschowitz, Gem. Skal, GBez. | Budicovice | Ortsteil |
| | Wodnian |
| | Budkau, GBez. Nettolitz | Budkov | Dorf |
| | Bukowan, GBez. Mirowitz | Bukovany | Dorf |
| | Dienstag, 10. Juni | Tabor | - | Pisek |