| | Bezirk | Pilsen | Kreis | Rokitzan |
| | Jiwin, GBez. Sbirow | Jivína | Dorf |
| | Kakejcow, GBez. Rokitzan | Kakejcov | Dorf |
| | Karas, GBez. Sbirow | Karez | Dorf |
| | Karisek, GBez. Sbirow | Karízek | Dorf |
| | Klabawa, GBez. Rokitzan | Klabava | Dorf |
| | Kladrub, GBez. Sbirow | Kladruby | Dorf |
| | Kleinlohowitz, GBez. Sbirow | Hlohovicky | Dorf |
| | Kocanda, Gem. Steinaujest, | Kocanda | Ortsteil |
| | GBez. Rokitzan |
| | Kolwin, GBez. Rokitzan | Kolvín | Dorf |
| | Kornatitz, GBez. Rokitzan | Kornatice | Dorf |
| | Krisch, GBez. Rokitzan | Kríše | Dorf |
| | Kwain, GBez. Sbirow | Kvan | Dorf |
| | Lhota unter dem Ratsch, GBez. | Lhota pod Racem | Dorf |
| | Sbirow |
| | Lhotka, GBez. Sbirow | Lhotka | Dorf |
| | Lhuta, GBez. Rokitzan | Lhuta | Dorf |
| | Lischna, GBez. Sbirow | Líšná | Dorf |
| | Litochlau, GBez. Rokitzan | Litohlavy | Dorf |
| | Mauth, GBez. Sbirow | Mýto | Dorf |
| | Medaujest, GBez. Sbirow | Medový Ùjezd | Dorf |
| | Meschno, GBez. Rokitzan | Mešno | Dorf |
| | Miroschau, GBez. Rokitzan | Mírošov | Dorf |
| | Mletschitz, GBez. Sbirow | Mlecice | Dorf |
| | Mokrausch, GBez. Rokitzan | Mokrouše | Dorf |
| | Moschtitz, GBez. Rokitzan | Mostište | Dorf |
| | Neudorf, Gem. Hasenhof, GBez. | Nová Ves | Ortsteil |
| | Sbirow |
| | Neuhütten, Gem. Hradek, GBez. | Nová Hut' | Ortsteil |
| | Rokitzan |
| | Newid, GBez. Rokitzan | Nevid | Dorf |
| | Niemtschowitz, GBez. Rokitzan | Nemcovice | Dorf |
| | Padert, GBez. Rokitzan | Padrt' | Dorf |
| | Dienstag, 10. Juni | Pilsen | - | Rokitzan |