| | Bezirk | Kolin | Kreis | Tschaslau |
| | Steinlhota 2.Teil, Gem. Neudorf, | Kamenná Lhota 2.dil | Ortsteil |
| | GBez. Habern |
| | Steinsdorf, GBez. Habern | Kámen | Dorf |
| | Stiepenau, GBez. Habern | Štepánov | Dorf |
| | Strampauch, Gem. Schak, GBez. | Štrampouch | Ortsteil |
| | Tschaslau |
| | Stuparowitz, GBez. Habern | Stupárovice | Dorf |
| | Sulowitz, GBez. Tschaslau | Sulovice | Dorf |
| | Swiestowitz, GBez. Habern | Zvestovice | Dorf |
| | Tieß, GBez. Habern | Tis | Dorf |
| | Trebonin, GBez. Tschaslau | Trebonin | Dorf |
| | Tremoschnitz, GBez. Tschaslau | Tremošnice | Dorf |
| | Tschaslau, GBez. Tschaslau | Cáslav | Stadt, Städtlein oder |
| | Marktflecken |
| | Tschejkowitz, GBez. Tschaslau | Cejkovice | Dorf |
| | Tuchow, Gem. Bausow, GBez. | Tuchov | Ortsteil |
| | Tschaslau |
| | Tupadl, GBez. Tschaslau | Tupadly | Dorf |
| | Turkowitz, GBez. Tschaslau | Turkovice | Dorf |
| | Unterbutschitz, GBez. Tschaslau | Dolní Bucice | Dorf |
| | Unterpotschatek, Gem. Kraskow, | Dolní Pocátky | Ortsteil |
| | GBez. Tschaslau |
| | Weißenstein, Gem. | Bílý Kámen | Ortsteil |
| | Hoschtialowitz, GBez. Tschaslau |
| | Weißpodol, GBez. Tschaslau | Bílé Podolí | Dorf |
| | Werda, GBez. Tschaslau | Vrdy | Dorf |
| | Westetz, Gem. Parischow, GBez. | Vestec | Ortsteil |
| | Tschaslau |
| | Wilimov, GBez. Habern | Vilémov | Dorf |
| | Wilkanetsch, GBez. Habern | Vlkanec | Dorf |
| | Winarsch, GBez. Tschaslau | Vinare | Dorf |
| | Wirbitz, GBez. Habern | Vrbice | Dorf |
| | Wirteschitz, Gem. Nassaberg, | Vrtešice | Ortsteil |
| | GBez. Habern |
| | Dienstag, 10. Juni | Kolin | - | Tschaslau |