| | Bezirk | Klattau | Kreis | Taus |
| | Neuchalupen, Gem. | Nové Chalupy | Ortsteil |
| | Smerschowitz, GBez. Neugedein |
| | Neudorf b. Glosau, Gem. Glosau, | Nová Víska | Ortsteil |
| | GBez. Neugedein |
| | Neudorf b. Neugedein, GBez. | Nová Ves | Dorf |
| | Neugedein |
| | Neugedein, GBez. Neugedein | Kdyne | Stadt, Städtlein oder |
| | Marktflecken |
| | Neuhof, Gem. Kauth, GBez. | Nový Dvur | Ortsteil |
| | Neugedein |
| | Neuhof, Gem. Motscherad, GBez. | Nové Dvory | Ortsteil |
| | Taus |
| | Neuklitschau, Gem. Klitschau, | Nový Klicov | Ortsteil |
| | GBez. Taus |
| | Neupaschnitz, Gem. Paschnitz, | Nové Pasecnice | Ortsteil |
| | GBez. Taus |
| | Newolitz, GBez. Taus | Nevolice | Dorf |
| | Niemtschitz, GBez. Neugedein | Nemcice | Dorf |
| | Nomirschen, GBez. Taus | Neumer | Dorf |
| | Oberkamenzen, GBez. Taus | Horní Kamenice | Dorf |
| | Oprechtitz, GBez. Neugedein | Oprechtice | Dorf |
| | Paschnitz, GBez. Taus | Pasecnice | Dorf |
| | Petrowitz, GBez. Taus | Petrovice | Dorf |
| | Pleschin, Gem. Spule, GBez. | Plešiny | Ortsteil |
| | Neugedein |
| | Podiefuß, GBez. Taus | Podevousy | Dorf |
| | Premirschen, GBez. Neugedein | Brnírov | Dorf |
| | Pschiwosten, GBez. Taus | Prívozec | Dorf |
| | Pustlitz, GBez. Taus | Puclice | Dorf |
| | Putzeried, GBez. Neugedein | Pocinovice | Dorf |
| | Radisch, GBez. Neugedein | Hradište | Dorf |
| | Radonitz, GBez. Neugedein | Radonice | Dorf |
| | Richowitz, GBez. Neugedein | Hríchovice | Dorf |
| | Riesenberg, Gem. Kauth, GBez. | Podzámcí | Ortsteil |
| | Neugedein |
| | Rudoltitz, GBez. Neugedein | Rudoltice | Dorf |
| | Dienstag, 10. Juni | Klattau | - | Taus |