| | Bezirk | Klattau | Kreis | Strakonitz |
| | Katowitz, GBez. Strakonitz | Katovice | Dorf |
| | Kbelnitz, GBez. Strakonitz | Kbelnice | Dorf |
| | Keinitz, GBez. Horaschdowitz | Kejnice | Dorf |
| | Kieselhof, GBez. Wolin | Ckyne | Dorf |
| | Kladrub, GBez. Horaschdowitz | Kladruby | Dorf |
| | Kleinaujest, GBez. Horaschdowitz | Hlíneny Újezd | Dorf |
| | Kleindreschin, GBez. Wolin | Drešínek | Dorf |
| | Kleinheid, GBez. Horaschdowitz | Malý Bor | Dorf |
| | Kleinhitschitz, Gem. Bojanowitz, | Malé Hydcice | Ortsteil |
| | GBez. Horaschdowitz |
| | Kleinturna, GBez. Strakonitz | Malá Turná | Dorf |
| | Kleinzdikau, GBez. Wolin | Zdíkovec | Dorf |
| | Klinowitz, GBez. Strakonitz | Klínovice | Dorf |
| | Köllne, GBez. Wolin | Vcelná pod Boubínem | Dorf |
| | Komschin, GBez. Horaschdowitz | Komušin | Dorf |
| | Koslau, GBez. Horaschdowitz | Kozlov | Dorf |
| | Kosmo, Gem. Huschitz, GBez. | Kosmo | Ortsteil |
| | Wolin |
| | Kottaun, GBez. Horaschdowitz | Kotoun | Dorf |
| | Kotzlau, GBez. Strakonitz | Koclov | Dorf |
| | Kowanin, gem. Salesl, GBez. | Kovanin | Ortsteil |
| | Wolin |
| | Kraschtowitz, GBez. Strakonitz | Chrašt'ovice | Dorf |
| | Krasilau, GBez. Wolin | Kraselov | Dorf |
| | Kreinitz, GBez. Strakonitz | Krejnice | Dorf |
| | Krume, GBez. Wolin | Strídka | Dorf |
| | Kruschlau, Gem. Nahorschan, | Krušlov | Ortsteil |
| | GBez. Wolin |
| | Kurschiman, GBez. Strakonitz | Kurimany | Dorf |
| | Kwaschnowitz, GBez. | Kvášnovice | Dorf |
| | Horaschdowitz |
| | Kwaskowitz, GBez. Strakonitz | Kváskovice | Dorf |
| | Kwaskowitz, GBez. Wolin | Kvaskovice | Dorf |
| | Dienstag, 10. Juni | Klattau | - | Strakonitz |