| | Bezirk | Klattau | Kreis | Pschestitz |
| | Kreis | Pschestitz |
| | deutsche Bezeichnung | tschechische Bezeichung | Art |
| | Adalbertsdorf, GBez. Pschestitz | Otešice | Dorf |
| | Amplatz, GBez. Pschestitz | Oplot | Dorf |
| | Aujest, GBez. Pschestitz | Újezd | Dorf |
| | Aujestl, Gem. Ptenin, GBez. | Újezdec | Ortsteil |
| | Pschestitz |
| | Besdiekau, Gem. Kleintrebischau, | Bezdekov | Ortsteil |
| | GBez. Pschestitz |
| | Besdiekowitz, GBez. Nepomuk | Bezdekovec | Dorf |
| | Biluk, GBez. Nepomuk | Bíluky | Dorf |
| | Birschkau, GBez. Pschestitz | Birkov | Dorf |
| | Bries, GBez. Nepomuk | Brezí | Dorf |
| | Buchen, GBez. Pschestitz | Buková | Dorf |
| | Chlum, GBez. Nepomuk | Chlumy | Dorf |
| | Damm, Gem. Großtrebischau, | Hráz | Dorf |
| | GBez. Pschestitz |
| | Dneschitz, GBez. Pschestitz | Dnešice | Dorf |
| | Dolzen, GBez. Pschestitz | Dolce | Dorf |
| | Eisenhütte, GBez. Nepomuk | Železná Hut' | Dorf |
| | Elhotten, Gem. Klauschau, GBez. | Lhota | Ortsteil |
| | Pschestitz |
| | Großnedanitz, GBez. Pschestitz | Nedanice | Dorf |
| | Großtrebischau, GBez. Pschestitz | Trebýcina | Dorf |
| | Grün, GBez. Pschestitz | Zelené | Dorf |
| | Grünberg, Gem. Grün, GBez. | Zelená Hora | Ortsteil |
| | Pschestitz |
| | Hag, GBez. Pschestitz | Háje | Dorf |
| | Hainhof, gem. Stritschkowitz, | Háje | Ortsteil |
| | GBez. Pschestitz |
| | Heidefeld, GBez. Pschestitz | Vreskovice | Dorf |
| | Heiden, GBez. Pschestitz | Borovy | Dorf |
| | Horschitz, GBez. Pschestitz | Horšice | Dorf |
| | Dienstag, 10. Juni | Klattau | - | Pschestitz |