| | Bezirk | Klattau | Kreis | Klattau |
| | Jawor, GBez. Klattau | Javor | Dorf |
| | Kamenik, GBez. Klattau | Kamýk | Dorf |
| | Kanitschek, Gem. Kotzomischl, | Kanicky | Ortsteil |
| | GBez. Klattau |
| | Kidlin, GBez. Klattau | Kydliny | Dorf |
| | Klattau, GBez. Klattau | Klatovy | Stadt, Städtlein oder |
| | Marktflecken |
| | Kleinhoschtitz, Gem. | Hošticky | Ortsteil |
| | Großhoschtitz, GBez. Klattau |
| | Kleinpetrowitz, GBez. Klattau | Petrovicky | Dorf |
| | Kleinpollin, GBez. Klattau | Polenka | Dorf |
| | Kleintaus, GBez. Klattau | Domažlicky | Dorf |
| | Klenau, GBez. Klattau | Klenová | Dorf |
| | Klistau, GBez. Klattau | Chlistov | Dorf |
| | Knieschitz, Gem. Lukawitz, GBez. | Knežice | Ortsteil |
| | Klattau |
| | Kokschin, GBez. Klattau | Kokšin | Dorf |
| | Kollinetz, GBez. Planitz | Kolinec | Dorf |
| | Konin, Gem. Autschin, GBez. | Konin | Ortsteil |
| | Planitz |
| | Korit, GBez. Klattau | Koryta | Dorf |
| | Kosmatschow, Gem. Sobietitz, | Kosmacov | Ortsteil |
| | GBez. Klattau |
| | Kotschin, GBez. Planitz | Kozcin | Dorf |
| | Kotzaurow, GBez. Klattau | Kocourov | Dorf |
| | Kotzomischl, GBez. Klattau | Chocomysl | Dorf |
| | Krischtin, GBez. Klattau | Krištín | Dorf |
| | Krischwitz, GBez. Planitz | Krížovice | Dorf |
| | Kromieschditz, GBez. Klattau | Kromeždice | Dorf |
| | Krutienitz, Gem. Austaletz, GBez. | Krutenice | Ortsteil |
| | Planitz |
| | Kutzau, GBez. Klattau | Kozí | Dorf |
| | Kwasetitz, GBez. Planitz | Kvasetice | Dorf |
| | Kwaslitz, Gem. Habartitz, GBez. | Kvaslice | Ortsteil |
| | Klattau |
| | Dienstag, 10. Juni | Klattau | - | Klattau |