| | Bezirk | Klattau | Kreis | Klattau |
| | Kreis | Klattau |
| | deutsche Bezeichnung | tschechische Bezeichung | Art |
| | Ahornsfeld, Gem. Podol, GBez. | Javorí | Ortsteil |
| | Klattau |
| | Aichenlhota, GBez. Klattau | Dubová Lhota | Dorf |
| | Andreasdorf, GBez. Klattau | Ondrejovice | Dorf |
| | Auborsko, GBez. Klattau | Úborsko | Dorf |
| | Aujest, GBez. Planitz | Újezd | Dorf |
| | Aujestel, GBez. Klattau | Újezdec | Dorf |
| | Aujestel, Gem. Kleintaus, GBez. | Újezdec | Ortsteil |
| | Klattau |
| | Auloch, GBez. Klattau | Ùloh | Dorf |
| | Austaletz, GBez. Planitz | Ùstalec | Dorf |
| | Autschin, GBez. Planitz | Ujcín | Dorf |
| | Balkau, Gem. Dolan, GBez. | Balkovy | Ortsteil |
| | Klattau |
| | Bernartitz, Gem. Borschikau, | Bernartice | Ortsteil |
| | GBez. Klattau |
| | Besdiekau, GBez. Klattau | Bezdekov | Dorf |
| | Bienwald, GBez. Klattau | Brtí | Dorf |
| | Bieschin, GBez. Klattau | Bešiny | Dorf |
| | Bingarten, GBez. Klattau | Zahorcice | Dorf |
| | Birkau, GBez. Klattau | Brezí | Dorf |
| | Bistrei, GBez. Klattau | Bystré | Dorf |
| | Blisanow, GBez. Planitz | Bližanovy | Dorf |
| | Boleschin, GBez. Klattau | Bolešiny | Dorf |
| | Borschikau, GBez. Klattau | Boríkovy | Dorf |
| | Boschtieschitz, Gem. Witten, | Božtešice | Ortsteil |
| | GBez. Klattau |
| | Brand, GBez. Planitz | Ždár | Dorf |
| | Branitschau, Gem. Nemelkau, | Branickov | Ortsteil |
| | GBez. Klattau |
| | Brod, GBez. Planitz | Brod | Dorf |
| | Burschitz, GBez. Planitz | Buršice | Dorf |
| | Dienstag, 10. Juni | Klattau | - | Klattau |