| | Bezirk | Klattau | Kreis | Blatna |
| | Kauf, GBez. Bresnitz | Koupe | Dorf |
| | Kladrubetz, GBez. Blatna | Kladrubec | Dorf |
| | Kleinblatna, GBez. Blatna | Blatenka | Dorf |
| | Kleindrahenitz, Gem. Swudschitz, | Drahenicky | Ortsteil |
| | GBez. Bresnitz |
| | Kleinlaschan, GBez. Blatna | Lažánky | Dorf |
| | Kleinsahortschitz, GBez. Blatna | Zahorcicky | Dorf |
| | Kleinusenitz, GBez. Bresnitz | Uzenícky | Dorf |
| | Klettitz, Gem. Swojschitz, GBez. | Kletice | Ortsteil |
| | Bresnitz |
| | Koschel, GBez. Bresnitz | Kožlí | Dorf |
| | Kostelowitz, GBez. Blatna | Kocelovice | Dorf |
| | Kulm, GBez. Blatna | Chlum | Dorf |
| | Laschan, GBez. Blatna | Lažany | Dorf |
| | Leletitz, GBez. Bresnitz | Leletice | Dorf |
| | Lisowitz, Gem. Hortschap, GBez. | Lísovice | Ortsteil |
| | Bresnitz |
| | Malkau b. Drahenitz, GBez. Blatna | Drahenický Málkov | Dorf |
| | Malkau b. Schlüsselburg, GBez. | Lnárský Málkov | Dorf |
| | Blatna |
| | Martinitz, GBez. Bresnitz | Martinice | Dorf |
| | Matzkau, GBez. Blatna | Mackov | Dorf |
| | Metla, GBez. Blatna | Metly | Dorf |
| | Miltschitz, GBez. Blatna | Milcice | Dorf |
| | Miretsch, GBez. Blatna | Mirec | Dorf |
| | Mischtitz, GBez. Blatna | Myštice | Dorf |
| | Mratschow, Gem. Werbno, GBez. | Mracov | Ortsteil |
| | Blatna |
| | Muschetitz, GBez. Blatna | Mužetice | Dorf |
| | Namitz, Gem. Chrast, GBez. | Namnice | Ortsteil |
| | Bresnitz |
| | Nedrew, GBez. Blatna | Nedrev | Dorf |
| | Nepomuk, GBez. Bresnitz | Nepomuk | Dorf |
| | Dienstag, 10. Juni | Klattau | - | Blatna |