| | Bezirk | Klattau | Kreis | Blatna |
| | Bezirk | Klattau |
| | Kreis | Blatna |
| | deutsche Bezeichnung | tschechische Bezeichung | Art |
| | Altrosenthal, GBez. Bresnitz | Starý Rožmitál | Dorf |
| | Altsattler Bürgel, GBez. Bresnitz | Starosedlský Hrádek | Dorf |
| | Altsmoliwetz, GBez. Blatna | Starý Smolivec | Dorf |
| | Altwasser, Gem. Hortschap, | Stará Voda | Ortsteil |
| | GBez. Bresnitz |
| | Aujest b. Kassejowitz, GBez. | Újezd u Kasejovic | Dorf |
| | Blatna |
| | Aujest b. Skaltschan, Gem. | Újezd u Skalican | Ortsteil |
| | Skaltschan, GBez. Blatna |
| | Aujestetz, GBez. Blatna | Újezdec | Dorf |
| | Besdiedowitz, Gem. Paschtik, | Bezdedovice | Ortsteil |
| | GBez. Blatna |
| | Besdiekau, GBez. Blatna | Bezdekov | Dorf |
| | Besdiekau, GBez. Bresnitz | Bezdekov | Dorf |
| | Bielschitz, GBez. Blatna | Belcice | Dorf |
| | Birkendorf, GBez. Blatna | Brezí | Dorf |
| | Blatna, GBez. Blatna | Blatná | Stadt, Städtlein oder |
| | Marktflecken |
| | Bratronitz, GBez. Blatna | Bratronice | Dorf |
| | Bresnitz, GBez. Bresnitz | Breznice | Stadt, Städtlein oder |
| | Marktflecken |
| | Bruch, GBez. Blatna | Lom | Dorf |
| | Bubowitz, GBez. Bresnitz | Bubovice | Dorf |
| | Buchenfeld, GBez. Bresnitz | Buková | Dorf |
| | Budislawitz, GBez. Blatna | Budislavice | Dorf |
| | Busitz, GBez. Blatna | Buzice | Dorf |
| | Chlomek, GBez. Blatna | Chloumek | Dorf |
| | Chobot 1.Teil, Gem. Skaltschan, | Chobot 1.díl | Ortsteil |
| | GBez. Blatna |
| | Chobot 2.Teil, Gem. Mischtitz, | Chobot 2.díl | Ortsteil |
| | GBez. Blatna |
| | Dienstag, 10. Juni | Klattau | - | Blatna |