| | Bezirk | Kladno | Kreis | Schlan |
| | Motitschin, GBez. Schlan | Motycin | Dorf |
| | Neprobilitz, GBez. Schlan | Neprobylice | Dorf |
| | Netowitz, GBez. Schlan | Netovice | Dorf |
| | Neubrunn, Gem. Burgstätt, GBez. | Nová Studnice | Ortsteil |
| | Neustraschitz |
| | Neudorf, Gem. Burgstätt, GBez. | Nová Ves | Ortsteil |
| | Neustraschitz |
| | Neustraschitz, GBez. | Nové Strašecí | Stadt, Städtlein oder |
| | Neustraschitz | Marktflecken |
| | Nidaus, GBez. Schlan | Hnídousy | Dorf |
| | Oberkamnitz, GBez. Schlan | Horní Kamenice | Dorf |
| | Olschan, Gem. Brandeisl, GBez. | Olšany | Ortsteil |
| | Schlan |
| | Pecher, GBez. Schlan | Pchery | Dorf |
| | Pelchow, GBez. Schlan | Plchov | Dorf |
| | Petzinau, Gem. Neustraschitz, | Pecinov | Ortsteil |
| | GBez. Neustraschitz |
| | Podleschin, GBez. Schlan | Podlešín | Dorf |
| | Posden, GBez. Neustraschitz | Pozden | Dorf |
| | Postowitz, GBez. Schlan | Poštovice | Dorf |
| | Pschelietz, GBez. Schlan | Prelic | Dorf |
| | Rasen, GBez. Neustraschitz | Drnek | Dorf |
| | Rasenhof, GBez. Schlan | Drnov | Dorf |
| | Rentsch, GBez. Neustraschitz | Revnícov | Dorf |
| | Reschitz, GBez. Neustraschitz | Hrešice | Dorf |
| | Rinholetz, GBez. Neustraschitz | Rynholec | Dorf |
| | Risut, GBez. Schlan | Risuty | Dorf |
| | Rohrbusch, GBez. Neustraschitz | Trtice | Dorf |
| | Ruda, GBez. Neustraschitz | Ruda | Dorf |
| | Sak, GBez. Schlan | Saky | Dorf |
| | Schelenitz, GBez. Schlan | Želenice | Dorf |
| | Schelewtschitz, Gem. Dollin, | Želevcice | Ortsteil |
| | GBez. Schlan |
| | Schillin, GBez. Neustraschitz | Žilína | Dorf |
| | Dienstag, 10. Juni | Kladno | - | Schlan |