| | Bezirk | Kladno | Kreis | Schlan |
| | Kreis | Schlan |
| | deutsche Bezeichnung | tschechische Bezeichung | Art |
| | Bakow, GBez. Schlan | Bakov | Dorf |
| | Berschowitz, GBez. Schlan | Berovice | Dorf |
| | Bilichau, GBez. Schlan | Bilichov | Dorf |
| | Bisen, GBez. Schlan | Bysen | Dorf |
| | Blahotitz, Gem. Veitsdorf, GBez. | Blahotice | Ortsteil |
| | Schlan |
| | Brandeisl, GBez. Schlan | Brandýsek | Dorf |
| | Breschtan, GBez. Schlan | Brešt'any | Dorf |
| | Brunnendorf, Gem. Pschelietz, | Studneves | Ortsteil |
| | GBez. Schlan |
| | Budenitz, Gem. Jarpitz, GBez. | Budenice | Ortsteil |
| | Schlan |
| | Burgstätt, GBez. Neustraschitz | Hradecno | Dorf |
| | Derchkow, GBez. Schlan | Drchkov | Dorf |
| | Dollin, GBez. Schlan | Dolín | Dorf |
| | Dutschitz, Gem. Schlag, GBez. | Ducice | Ortsteil |
| | Neustraschitz |
| | Grillenau, GBez. Schlan | Cvrcovice | Dorf |
| | Großhoreschowitz, GBez. Schlan | Horešovice | Dorf |
| | Großkewitz, GBez. Schlan | Kvíc | Dorf |
| | Großpaletsch, GBez. Schlan | Pálec | Dorf |
| | Haselwald, GBez. Neustraschitz | Líský | Dorf |
| | Herdliw, GBez. Schlan | Hrdlív | Dorf |
| | Hobschowitz, GBez. Schlan | Hobšovice | Dorf |
| | Hollaus, Gem. Brandeisl, GBez. | Holousy | Ortsteil |
| | Schlan |
| | Honitz, GBez. Neustraschitz | Honice | Dorf |
| | Humna, Gem. Pecher, GBez. | Humny | Ortsteil |
| | Schlan |
| | Hut, GBez. Schlan | Klobouky | Dorf |
| | Jarpitz, GBez. Schlan | Jarpice | Dorf |
| | Jedomielitz, GBez. Neustraschitz | Jedomelice | Dorf |
| | Dienstag, 10. Juni | Kladno | - | Schlan |