| | Bezirk | Kladno | Kreis | Laun |
| | Kreis | Laun |
| | deutsche Bezeichnung | tschechische Bezeichung | Art |
| | Auhertz, GBez. Laun | Úherce | Dorf |
| | Aulowitz, GBez. Laun | Úlovice | Dorf |
| | Bierloch, GBez. Laun | Brloh | Dorf |
| | Brodetz, GBez. Laun | Brodec | Dorf |
| | Chrastin, Gem. Perutz, GBez. | Chrastín | Ortsteil |
| | Laun |
| | Diwitz, GBez. Laun | Divice | Dorf |
| | Dobromierschitz, GBez. Laun | Dobromerice | Dorf |
| | Domauschitz, GBez. Laun | Domoušice | Dorf |
| | Donin, GBez. Laun | Donín | Dorf |
| | Ernstdorf, Gem. Rischkau, GBez. | Hvížd'alka | Ortsteil |
| | Laun |
| | Flöhau, GBez. Laun | Blšany | Dorf |
| | Friedrichsdorf, GBez. Laun | Bedrichovice | Dorf |
| | Horschan, GBez. Laun | Horany | Dorf |
| | Imling, GBez. Laun | Jimlin | Dorf |
| | Jungfernteinitz, GBez. Laun | Panenský Týnec | Stadt, Städtlein oder |
| | Marktflecken |
| | Kistrau, GBez. Laun | Kystra | Dorf |
| | Klimperhof, GBez. Laun | Brinkov | Dorf |
| | Klumtschan, GBez. Laun | Chlumcany | Dorf |
| | Konotop, GBez. Laun | Konetopy | Dorf |
| | Koschow, GBez. Laun | Chožov | Dorf |
| | Kosojed, GBez. Laun | Kozojedy | Dorf |
| | Krabertz, GBez. Laun | Chraberec | Dorf |
| | Kröndorf, GBez. Laun | Trteno | Dorf |
| | Laun, GBez. Laun | Louny | Stadt, Städtlein oder |
| | Marktflecken |
| | Leneschitz, GBez. Laun | Lenešice | Dorf |
| | Lischtian, GBez. Laun | Líšt'any | Dorf |
| | Lobenau, GBez. Laun | Pochvalov | Dorf |
| | Dienstag, 10. Juni | Kladno | - | Laun |