| | Bezirk | Kladno | Kreis | Kladno |
| | Kreis | Kladno |
| | deutsche Bezeichnung | tschechische Bezeichung | Art |
| | Auhonitz, GBez. Unhoscht | Úhonice | Dorf |
| | Aujest unter Kladno, Gem. Eichen, | Újezd pod Kladnem | Ortsteil |
| | GBez. Kladno |
| | Braschkau, GBez. Unhoscht | Braškov | Dorf |
| | Buschtiehrad, GBez. Kladno | Buštehrad | Dorf |
| | Doges, GBez. Unhoscht | Doksy | Dorf |
| | Dollan, GBez. Unhoscht | Dolany | Dorf |
| | Drahelschitz, GBez. Unhoscht | Drahelcice | Dorf |
| | Dretowitz, GBez. Kladno | Dretovice | Dorf |
| | Druschetz, GBez. Unhoscht | Družec | Dorf |
| | Eichen, GBez. Kladno | Dubi | Dorf |
| | Eisendorf, GBez. Unhoscht | Železná | Dorf |
| | Glückauf, Gem. Buschtiehrad, | Buhzdar | Ortsteil |
| | GBez. Kladno |
| | Großdobray, GBez. Unhoscht | Velká Dobrá | Dorf |
| | Großjentsch, GBez. Unhoscht | Jenec | Dorf |
| | Großneuland, GBez. Unhoscht | Velké Pritocno | Dorf |
| | Horschelitz, GBez. Unhoscht | Horelice | Dorf |
| | Hostaun, GBez. Unhoscht | Hostoun | Dorf |
| | Hostiwitz, GBez. Unhoscht | Hostivice | Dorf |
| | Jinotschan, GBez. Unhoscht | Jinocany | Dorf |
| | Kien, GBez. Unhoscht | Chýne | Dorf |
| | Kienau, GBez. Unhoscht | Chynava | Dorf |
| | Kirchsassen, GBez. Unhoscht | Dušniky | Dorf |
| | Kischitz, GBez. Unhoscht | Kyšice | Dorf |
| | Kladno, GBez. Kladno | Kladno | Stadt, Städtlein oder |
| | Marktflecken |
| | Kleindobray, Gem. Großdobray, | Malá Dobrá | Ortsteil |
| | GBez. Unhoscht |
| | Kleinjentsch, Gem. Littowitz, | Jenecek | Ortsteil |
| | GBez. Unhoscht |
| | Dienstag, 10. Juni | Kladno | - | Kladno |