| | Bezirk | Iglau | Kreis | Mährisch Budwitz |
| | Kreis | Mährisch Budwitz |
| | deutsche Bezeichnung | tschechische Bezeichung | Art |
| | Aujest, GBez. Hrottowitz | Újezd | Dorf |
| | Babitz, GBez. Mährisch Budwitz | Babice | Dorf |
| | Banowitz, GBez. Jamnitz | Bánovice | Dorf |
| | Batschitz, GBez. Hrottowitz | Bacice | Dorf |
| | Batzkowitz, GBez. Jamnitz | Backovice | Dorf |
| | Bauschitz, GBez. Mährisch | Bohušice | Dorf |
| | Budwitz |
| | Bieharschowitz, GBez. Hrottowitz | Beharovice | Dorf |
| | Biskupitz, GBez. Hrottowitz | Biskupice | Dorf |
| | Blann, GBez. Mährisch Budwitz | Blanné | Dorf |
| | Blatnitz, GBez. Mährisch Budwitz | Blatnice | Dorf |
| | Bochtitz, GBez. Hrottowitz | Bohutice | Dorf |
| | Bojanowitz, GBez. Mährisch | Bojanovice | Dorf |
| | Budwitz |
| | Boniau, GBez. Mährisch Budwitz | Bonov | Dorf |
| | Boskenstein, GBez. Mährisch | Boskovštejn | Dorf |
| | Budwitz |
| | Brendlitz, GBez. Mährisch | Prímetice | Dorf |
| | Budwitz |
| | Budkau, GBez. Jamnitz | Budkov | Dorf |
| | Budkowitz, GBez. Hrottowitz | Budkovice | Dorf |
| | Bulikowitz, GBez. Mährisch | Bolikovice | Dorf |
| | Budwitz |
| | Chraustow, Gem. Trebnitz, GBez. | Chroustov | Ortsteil |
| | Hrottowitz |
| | Dalleschitz, GBez. Hrottowitz | Dalešice | Dorf |
| | Dieditz, GBez. Mährisch Budwitz | Dedice | Dorf |
| | Dobelitz, GBez. Hrottowitz | Dobelice | Dorf |
| | Dobronitz, GBez. Hrottowitz | Dobronice | Dorf |
| | Domamühl, GBez. Mährisch | Domamil | Dorf |
| | Budwitz |
| | Domschitz, GBez. Mährisch | Domcice | Dorf |
| | Budwitz |
| | Dienstag, 10. Juni | Iglau | - | Mährisch Budwitz |